食品級山梨酸鈉 山梨酸鈉生產廠家 武漢山梨酸鈉廠家 山梨酸鈉價格 國內的山梨酸鈉生產廠家 武漢萬榮科技發展有限公司 銷售電話:13797080234
雙乙酸鈉
分子式:C4H7NaO4.XH2O | ||||||||||||||||||||||||
結構式::CH3-CO-ONa.CH2-CO-OH.XH2O | ||||||||||||||||||||||||
性 能:白色結晶,帶醋酸氣味。易吸濕,極易溶于水,加熱至150°C以上分解。 | ||||||||||||||||||||||||
質量: 符合《Q/320700 LTH 01-2005》標準,等效美國《FCCIV》及VITA-CROP標準。 | ||||||||||||||||||||||||
指 標: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
用 途:食品 (如烘烤食品、糖果、脂肪、肉制品、油、醬油、調味汁、點心、 | ||||||||||||||||||||||||
快餐、湯羹及粉末湯料等);谷物飼料及青飼料添加劑;印染業用作酸化劑;此外還 | ||||||||||||||||||||||||
用作勻化劑、緩沖劑、防銹劑和復配防霉劑的主要配料等。1982年雙乙酸鈉被美國 | ||||||||||||||||||||||||
食品和藥品管理局( FDA)承認,定為安全物質,聯合國糧農組織(FAO)和世界 | ||||||||||||||||||||||||
衛生組織(WHO)批準雙乙酸鈉在食品和飼料中作為防腐劑使用。 | ||||||||||||||||||||||||
包 裝: 25kg/袋(紙塑復合二層包裝)。1kg/袋(聚乙烯塑料袋二層包裝)。 | ||||||||||||||||||||||||
貯 存: 雙乙酸鈉加熱分解(>150℃)時,散發出煙氣及刺激酸味。要保存在常 | ||||||||||||||||||||||||
溫陰涼。 | ||||||||||||||||||||||||
功 效: ⒈抗微生物劑(防霉、防腐) ⒉香味劑及輔料 ⒊PH調節劑 | ||||||||||||||||||||||||
用 量:(美國FDA標準)在烘烤食品中加0.4%;在脂肪和油中加0.1%;在肉制 | ||||||||||||||||||||||||
品中加0.1%;在軟糖中加0.1%;在肉汁和調味汁(沙司)中加0.25%;在小吃點心食品中,湯 | ||||||||||||||||||||||||
料中加0.05%。處( | ||||||||||||||||||||||||
二年。 | ||||||||||||||||||||||||
安 全: LD 50 為小鼠口服3.31g/kg體重,大鼠口服4.96g/kg體重。其ADI | ||||||||||||||||||||||||
(日允許攝入量)0~15mg/kg體重(FAO/WHO.1994 )。1993年美國環境保護總署 | ||||||||||||||||||||||||
(EPA)通過(Fed.Regist.08 Sep.1993,58(172)47214-15) 美國聯邦政府法規 | ||||||||||||||||||||||||
發布了“雙乙酸鈉在食品醫藥及化妝品中容許限量被撤除”。 | ||||||||||||||||||||||||
運 輸:運輸裝卸時應輕裝輕放。防止包裝破損。 |